
Domini
Registriamo per voi il vostro dominio tra i più importanti TLD.
Vi offriamo inoltre la possibilità di registrare il dominio che desiderate scegliendolo tra più di altri 30 TLD a prezzi straordinariamente convenienti. A voi la scelta. |
![]() |
Il vostro dominio è ancora libero?
Il vostro carrello è vuoto
|

Trasferimento del dominio
Avete già registrato il vostro dominio da un altro fornitore e desiderate farlo gestire da noi? Noi acquisiamo il
vostro dominio, senza costi di trasferimento. Voi pagherete solamente il regolare canone annuale.
Per trasferire il vostro dominio, cliccate qui.
Per trasferire il vostro dominio, cliccate qui.

Il nostro assortimento di domini
| TLD | Prezzo | Descrizione | ||
| .com | € 24.- / anno | Commercial (commerciale) | ||
| .net | € 24.- / anno | Network (con riferimento a Internet) | ||
| .org | € 24.- / anno | Organisation (associazioni) | ||
| .info | € 24.- / anno | Information | ||
| .it | € 24.- / anno | Italia | ||
| .bz.it | € 24.- / anno | Provincia Bolzano, Italia | ||
| .de | € 24.- / anno | Germania | ||
| .at | € 36.- / anno | Austria | ||
| .bz | € 45.- / anno | Belize (con riferimento a Bolzano) | ||
| .cc | € 36.- / anno | Coconut Islands (alternativa preferita a .com) | ||
| .biz | € 24.- / anno | Business ("Biz"iness, aziende, associazioni) | ||
| .eu.com | € 36.- / anno | Europa | ||
| .ac | € 95.- / anno | Ascension Island | ||
| .ag | € 149.- / anno | Antigua (con riferimento a "AG" = società per azioni) | ||
| .am | € 95.- / anno | Armenia | ||
| .be | € 36.- / anno | Belgio | ||
| .ch | € 68.- / anno * | Svizzera | ||
| .cn | € 68.- / anno | Cina | ||
| .co.in | € 24.- / anno | India, commerciale | ||
| .co.uk | € 24.- / anno | Gran Bretagna, commerciale | ||
| .com.sg | € 68.- / anno | Singapore | ||
| .com.tw | € 68.- / anno | Taiwan | ||
| .cz | € 108.- / anno | Repubblica Ceca | ||
| .dk | € 108.- / anno | Danimarca | ||
| .fr | € 145.- / anno | Francia | ||
| .gs | € 45.- / anno | Georgia del Sud | ||
| .in | € 36.- / anno | India | ||
| .jp | € 95.- / anno | Giappone | ||
| .li | € 68.- / anno * | Liechtenstein | ||
| .lu | € 149.- / anno | Lussemburgo | ||
| .ms | € 45.- / anno | Montserrat | ||
| .name | € 36.- / anno | Nome (nome aziendale o proprio) | ||
| .nl | € 36.- / anno | Paesi Bassi | ||
| .nu | € 45.- / anno | Niue | ||
| .org.uk | € 24.- / anno | Gran Bretagna Organizzazioni | ||
| .pl | € 95.- / anno | Polonia | ||
| .se | € 68.- / anno | Svezia | ||
| .sh | € 95.- / anno | Sant'Elena | ||
| .tc | € 45.- / anno | Isole Turks e Caicos | ||
| .tk | € 24.- / anno | Isole Tokelau | ||
| .tv | € 45.- / anno | Tuvalu (televisione) | ||
| .us | € 24.- / anno | USA | ||
| .vg | € 45.- / anno | Isole Vergini | ||
| .ws | € 36.- / anno | Samoa | ||
Per i domini contrassegnati con * viene calcolato un'ulteriore importo forfettario una tantum pari a € 50.-.
Tutti i prezzi elencati si intendono IVA esclusa. I domini vengono registrati per un anno e si rinnovano automaticamente di anno in anno salvo che ne venga comunicata disdetta per iscritto al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza. I prezzi contengono tutti i diritti di registrazione e vengono fatturati anticipatamente per l'anno successivo.
Tutti i prezzi elencati si intendono IVA esclusa. I domini vengono registrati per un anno e si rinnovano automaticamente di anno in anno salvo che ne venga comunicata disdetta per iscritto al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza. I prezzi contengono tutti i diritti di registrazione e vengono fatturati anticipatamente per l'anno successivo.
Area clienti





